Opdateret 17.11.2016
| Plac. | Reg.nr. | Hund | Fører | Variant | Point |
| 1 | DK18232/2014 | Lakeside Fellow Breezy Bryssa | Pernille Boholdt | Malinois | 347,89 |
| 2 | DK17634/2014 | Spicy-Vega von der Simmeringer Haide | Ulla Høm | Groenendael | 346,16 |
| 3 | DK17703/2013 | Eternity’s Halo | Charlotte Nørregaard | Groenendael | 279,29 |
| 4 | DK19832/2015 | O’Mallie van de Vaardekenshoeve | Pia van Acker | Tervueren | 92,75 |
| 5 | DK05569/2014 | Aabo’s Enzo | Bente Sønderskov | Tervueren | 92,50 |
| 6 | DK01011/2012 | Daneskjold Baloo | Frank Hansen | Malinois | 90,16 |
| 7 | DK05572/2014 | Aabo’s Easy | Pia Møgelvang | Tervueren | 87,22 |
| 8 | DK06415/2013 | Heierås Nala | Mai-Britt Lindevang | Tervueren | 85,46 |
| 9 | DK15276/2011 | Ollegaarden’s Qti of O’shaya | Maibrit Schou | Groenendael | 81,63 |
22
DEC
2015
DEC
2015
0
