| Placering | Navn | Stambogsnavn | Hund | AG-nr. | Slutstilling | ||
| AG | SP | I ALT | |||||
| 1 | Jette Blixt/Allan Carlsen | Eternitys Herah | Herah | 11605/12 | 30 | 49 | 79 |
| 2 | Gitte Hansen | Belgerac Gandhi | Gandhi | 23237/07 | 36 | 39 | 75 |
| 3 | Flemming Hansen | Daniella | Daniella | 02194/14 | 20 | 44 | 64 |
| 4 | Gitte Eilstrup | Casa Lilja Andy | Andy | 21262/08 | 26 | 34 | 60 |
| 5 | Birgit Kristensen | Cheri | Cheri | 00733/10 | 12 | 37 | 49 |
| 6 | Annett Jørgensen | Finn Noir Miracle | Mira | 10894/14 | 20 | 25 | 45 |
| 6 | Flemming Hansen | Clarissa | Clarissa | 00734/10 | 16 | 29 | 45 |
| 8 | Lars Hindsgaul | Hope van het Groot Wezenland | Hippie | 16114/08 | 20 | 19 | 39 |
| 9 | Anne Rath Petersen | Vom Hunderath Inga | Inga | 18187/13 | 14 | 19 | 33 |
| 10 | Jørgen Rasmussen | Casa Lilja Amanda | Amanda | 21259/08 | 24 | 8 | 32 |
| 11 | Frank Rosengaard | Coeur-Ami Pepsi Blue | Pepsi | 15378/09 | 24 | 24 | |
| 12 | Mona Mortensen | Mrs. Tuci | Tuci | 20 | 20 | ||
| 12 | Anne Rath Petersen | Vom Hunderath Viola | Viola | 09136/12 | 20 | 20 | |
| 14 | Mette Lorentzen | Belsique’s Zaga-Nevada of Aura | Zaga | 05055/10 | 10 | 9 | 19 |
| 15 | Jakob Højsgård | Isell’s Xtreme Coda | Coda | 18 | 18 | ||
| 15 | Pia van Acker | Boholdt Zsa Zsa Gabor | Zazia | 10379/11 | 18 | 18 | |
| 17 | Janne Kjærgaard | Jina Langu Ni Feliz | Feliz | 12085/11 | 9 | 3 | 12 |
| 18 | Kjeld Schrøder | Casfan Latoyah | Toyah | 23370/09 | 2 | 2 | |
19
AUG
2016
AUG
2016
0
