[gview file=”https://belgiskehyrdehunde.dk/wp-content/uploads/2016/09/IMG.pdf”]
SEP
2016
[gview file=”https://belgiskehyrdehunde.dk/wp-content/uploads/2016/09/IMG.pdf”]
[gview file=”https://belgiskehyrdehunde.dk/wp-content/uploads/2016/09/Resultater-Agility-VM-kvalifikation-24.09.2016.pdf”]
| Navn | Stambogsnavn | Hund | AG-nr. | Slutstilling | |||
| AG | SP | I ALT | |||||
| 1 | Gitte Eilstrup | Casa Lilja Andy | Andy | DK21262/2008 | 28 | 26 | 54 |
| 2 | Gitte Hansen | Belgerac Gandhi | Gandhi | DK23237/2007 | 38 | 14 | 52 |
| 3 | Flemming Hansen | Clarissa | Clarissa | DK00734/2010 | 18 | 28 | 46 |
| 4 | Annett Jørgensen | Finn Noir Miracle | Mira | DK10894/2014 | 9 | 35 | 44 |
| 5 | Flemming Hansen | Daniella | Daniella | DK02194/2014 | 8 | 25 | 33 |
| 6 | Birgit Kristensen | Cheri | Cheri | DK00733/2010 | 0 | 24 | 24 |
| 7 | Jørgen Rasmussen | Casa Lilja Amanda | Amanda | DK21259/2008 | 6 | 17 | 23 |
| 8 | Mette Lorentzen | Belsique’s Zaga-Nevada of Aura | Zaga | DK05055/2010 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | Fransk Rosengaard | Coeur-Ami Pepsi Blue | Pepsi | DK15378/2009 | 8 | 6 | 14 |
| 10 | Lars Hindsgaul | Hope van het Groot Wezenland | Hippie | DK16114/2009 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | Lars Hindsgaul | Boholdt Zsa Zsa Gabor | Zazia | DK10379/2011 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Anne Mickelborg | Casa Lilja A’Jamie | Jamie | DK21263/2008 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Janne Kjærgaard | Jina Langu Ni Feliz | Feliz | DK12085/2011 | 0 | 2 | 2 |
| Allan Carlsen | Eternitys Herah | Herah | DK11605/2013 | 0 | 0 | 0 | |
| Anne Rath Petersen | Vom Hunderath Inga | Inga | DK18187/2013 | 0 | 0 | ||
| Anne Rath Petersen | Vom Hunderath Viola | Viola | DK09136/2012 | 0 | 0 | 0 | |
| Pia van Acker | Boholdt Zsa Zsa Gabor | Zazia | DK10379/2011 | 0 | |||
| Charlotte Mølgaard | Finn Noir Noctuelle | Nellie | DK16357/2014 | 0 | |||
| Pia van Acker | Hope van het Groot Wezenland | Hippie | DK16114/2009 | 0 | |||
| Spring 1 | |||||||
| Banetid 50 s | |||||||
| Stor | Dommer: Jannie Nielsen | ||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 1 | Allan Carlsen | Herah | Tervueren | 0 | 35,56 | 0 |
| 2 | 4 | Jacob Højsgård | Coda | Malinois | 0 | 37,28 | 0 |
| 3 | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | Groenendael | 5 | 35,68 | 5 |
| 4 | 6 | Mona Mortensen | Tuci | Tervueren | 5 | 42,57 | 5 |
| 5 | 3 | Tina Mette Jørgensen | Ninji | Groenendael | 10 | 31,19 | 10 |
| 6 | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | Tervueren | 20 | 42,88 | 20 |
| Dis | 9 | Jeanette Harmsen | Agnes | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 5 | Karsten Bruun | Hugin | Groenendael | – | – | – |
| Spring 2 | |||||||
| Banetid 50 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 21 | Annett Jørgensen | Mira | Groenendael | 0 | 36,34 | 0 |
| 2 | 20 | Frank Rosengaard | Pepsi | Groenendael | 0 | 37,5 | 0 |
| 3 | 8 | Yanne Enevoldsen | Sazu | Malinois | 0 | 39,41 | 0 |
| 4 | 13 | Flemming Hansen | Daniella | Groenendael | 0 | 39,87 | 0 |
| 5 | 15 | Anne Rath Petersen | Viola | Tervueren | 0 | 42,37 | 0 |
| 6 | 24 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | 5 | 35,53 | 5 |
| 7 | 12 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | 5 | 36,5 | 5 |
| 8 | 22 | Mette Lorentzen | Zaga | Tervueren | 5 | 37,5 | 5 |
| 9 | 11 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 5 | 38,31 | 5 |
| 10 | 16 | Birgit Kristensen | Cherie | Groenendael | 5 | 39,68 | 5 |
| 11 | 10 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 10 | 38,22 | 10 |
| Dis | 14 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 18 | Anne Mickelborg | Jamie | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 26 | Janne Kjærgaard | Feliz | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 19 | Pia Van Acker | Zazia | Malinois | – | – | – |
| Dis | 23 | Mona Mortensen | Dixie | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 25 | Hanne Gjerulff Kristensen | Kasi | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 17 | Jørgen Schou | Qti | Groenendael | – | – | – |
| Spring 2 Senior | |||||||
| Banetid 55 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 27 | Flemming Hansen | Nikki | Groenendael | 0 | 47,32 | 0 |
| 2 | 28 | Maibritt Schou | Fidji | Groenendael | 0 | 51,5 | 0 |
| Dis | 29 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | – | – | – |
| Spring Åben | |||||||
| Banetid 50 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 8 | Yanne Enevoldsen | Sazu | Malinois | 0 | 36,94 | 0 |
| 2 | 16 | Birgit Kristensen | Cherie | Groenendael | 0 | 38,85 | 0 |
| 3 | 14 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | 5 | 35,22 | 5 |
| 4 | 22 | Mette Lorentzen | Zaga | Tervueren | 5 | 36,66 | 5 |
| 5 | 11 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 5 | 38,9 | 5 |
| 6 | 10 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 5 | 40 | 5 |
| 7 | 15 | Anne Rath Petersen | Viola | Tervueren | 5 | 40,53 | 5 |
| 8 | 13 | Flemming Hansen | Daniella | Groenendael | 5 | 42,97 | 5 |
| 9 | 1 | Allan Carlsen | Herah | Tervueren | 10 | 40,21 | 10 |
| 10 | 25 | Hanne Gjerulff Kristensen | Kasi | Tervueren | 10 | 43 | 10 |
| 11 | 24 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | 15 | 33,56 | 15 |
| 12 | 12 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | 15 | 42,03 | 15 |
| 13 | 18 | Anne Mickelborg | Jamie | Tervueren | 20 | 35,5 | 20 |
| Dis | 20 | Frank Rosengaard | Pepsi | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 26 | Janne Kjærgaard | Feliz | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 21 | Annett Jørgensen | Mira | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 19 | Pia Van Acker | Zazia | Malinois | – | – | – |
| Dis | 23 | Mona Mortensen | Dixie | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 17 | Jørgen Schou | Qti | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 6 | Mona Mortensen | Tuci | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 5 | Karsten Bruun | Hugin | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 4 | Jacob Højsgård | Coda | Malinois | – | – | – |
| Dis | 3 | Tina Mette Jørgensen | Ninji | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 9 | Jeanette Harmsen | Agnes | Groenendael | – | – | – |
| Spring Åben Senior | |||||||
| Banetid 55 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 27 | Flemming Hansen | Nikki | Groenendael | 0 | 47,32 | 0 |
| 2 | 28 | Maibritt Schou | Fidji | Groenendael | 0 | 51,5 | 0 |
| Dis | 29 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | – | – | – |
| AG 1 | |||||||
| Banetid 50 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Klub | Fejl | Tid | |
| 1 | 6 | Mona Mortensen | Tuci | SBH | 0 | 41,61 | |
| 2 | 1 | Allan Carlsen | Herah | SBH/8 | 10 | 32,78 | |
| Dis | 9 | Jeanette Harmsen | Agnes | – | – | – | |
| Dis | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | SBH | – | – | |
| Dis | 5 | Karsten Bruun | Hugin | MBS | – | – | |
| Dis | 4 | Jacob Højsgård | Coda | – | – | – | |
| Dis | 3 | Tina Mette Jørgensen | Ninji | – | – | – | |
| Dis | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | HH | – | – | |
| AG 2 | |||||||
| Banetid 55 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 21 | Annett Jørgensen | Mira | Groenendael | 0 | 39,07 | 0 |
| 2 | 11 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 0 | 41,78 | 0 |
| 3 | 10 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 0 | 43,45 | 0 |
| 4 | 24 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | 0 | 43,59 | 0 |
| 5 | 16 | Birgit Kristensen | Cherie | Groenendael | 0 | 44,32 | 0 |
| 6 | 26 | Janne Kjærgaard | Feliz | Tervueren | 5 | 46,56 | 5 |
| 7 | 20 | Frank Rosengaard | Pepsi | Groenendael | 10 | 45,69 | 10 |
| 8 | 13 | Flemming Hansen | Daniella | Groenendael | 10 | 49,84 | 10 |
| 9 | 25 | Hanne Gjerulff Kristensen | Kasi | Tervueren | 10 | 52,34 | 10 |
| Dis | 12 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | – | – | – |
| Dis | 14 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 15 | Anne Rath Petersen | Viola | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 8 | Yanne Enevoldsen | Sazu | Malinois | – | – | – |
| Dis | 18 | Anne Mickelborg | Jamie | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 19 | Pia Van Acker | Zazia | Malinois | – | – | – |
| Dis | 22 | Mette Lorentzen | Zaga | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 23 | Mona Mortensen | Dixie | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 17 | Jørgen Schou | Qti | Groenendael | – | – | – |
| AG Åben | |||||||
| Banetid 50 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 12 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | 0 | 38,54 | 0 |
| 2 | 11 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 0 | 39,13 | 0 |
| 3 | 14 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | 0 | 40,44 | 0 |
| 4 | 8 | Yanne Enevoldsen | Sazu | Malinois | 0 | 42,53 | 0 |
| 5 | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | Tervueren | 0 | 48,06 | 0 |
| 6 | 17 | Jørgen Schou | Qti | Groenendael | 0 | 50,69 | 0,69 |
| 7 | 16 | Birgit Kristensen | Cherie | Groenendael | 5 | 41,72 | 5 |
| 8 | 10 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 5 | 45,5 | 5 |
| 9 | 1 | Allan Carlsen | Herah | Groenendael | 10 | 48,59 | 10 |
| 10 | 18 | Anne Mickelborg | Jamie | Tervueren | 25 | 46,13 | 25 |
| Dis | 3 | Tina Mette Jørgensen | Ninji | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 4 | Jacob Højsgård | Coda | Malinois | – | – | – |
| Dis | 5 | Karsten Bruun | Hugin | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 6 | Mona Mortensen | Tuci | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 9 | Jeanette Harmsen | Agnes | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 13 | Flemming Hansen | Daniella | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 24 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 23 | Mona Mortensen | Dixie | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 26 | Janne Kjærgaard | Feliz | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 15 | Anne Rath Petersen | Viola | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 19 | Pia Van Acker | Zazia | Malinois | – | – | – |
| Dis | 20 | Frank Rosengaard | Pepsi | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 21 | Annett Jørgensen | Mira | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 22 | Mette Lorentzen | Zaga | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 25 | Hanne Gjerulff Kristensen | Kasi | Tervueren | – | – | – |
| AG Åben senior | |||||||
| Banetid 55 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 27 | Flemming Hansen | Nikki | Groenendael | 0 | 58,63 | 3,63 |
| Dis | 29 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 28 | Maibritt Schou | Fidji | Groenendael | – | – | – |
| Spring Åben søndag | |||||||
| Banetid 45 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 21 | Annett Jørgensen | Mira | Groenendael | 0 | 36,71 | 0 |
| 2 | 14 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | 0 | 38 | 0 |
| 3 | 16 | Birgit Kristensen | Cherie | Groenendael | 0 | 38,93 | 0 |
| 4 | 10 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 0 | 40,25 | 0 |
| 5 | 11 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 5 | 37,81 | 5 |
| 6 | 13 | Flemming Hansen | Daniella | Groenendael | 5 | 39,47 | 5 |
| 7 | 26 | Janne Kjærgaard | Feliz | Tervueren | 5 | 40,59 | 5 |
| 8 | 19 | Pia Van Acker | Zazia | Malinois | 10 | 37,97 | 10 |
| 9 | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | Tervueren | 15 | 45,61 | 15,61 |
| 10 | 24 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | 20 | 37,28 | 20 |
| Dis | 18 | Anne Mickelborg | Jamie | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 20 | Frank Rosengaard | Pepsi | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 1 | Allan Carlsen | Herah | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 12 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | – | – | – |
| Dis | 22 | Mette Lorentzen | Zaga | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 15 | Anne Rath Petersen | Viola | Tervueren | – | – | – |
| *** | 5 | Karsten Bruun | Hugin | Groenendael | * | * | * |
| AG Åben søndag | |||||||
| Banetid 50 s | |||||||
| Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
| 1 | 10 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 0 | 39,37 | 0 |
| 2 | 19 | Pia Van Acker | Zazia | Malinois | 0 | 42,69 | 0 |
| 3 | 22 | Mette Lorentzen | Zaga | Tervueren | 0 | 42,78 | 0 |
| 4 | 16 | Birgit Kristensen | Cherie | Groenendael | 0 | 43,62 | 0 |
| 5 | 11 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 5 | 38,15 | 5 |
| 6 | 24 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | 5 | 39,91 | 5 |
| 7 | 13 | Flemming Hansen | Daniella | Groenendael | 10 | 45,4 | 10 |
| 8 | 15 | Anne Rath Petersen | Viola | Tervueren | 5 | 58,25 | 13,25 |
| 9 | 26 | Janne Kjærgaard | Feliz | Tervueren | 15 | 59,13 | 24,13 |
| Dis | 18 | Anne Mickelborg | Jamie | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 1 | Allan Carlsen | Herah | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 12 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | – | – | – |
| Dis | 20 | Frank Rosengaard | Pepsi | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 21 | Annett Jørgensen | Mira | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | Groenendael | – | – | – |
| Dis | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | Tervueren | – | – | – |
| Dis | 14 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | – | – | – |
| *** | 5 | Karsten Bruun | Hugin | Groenendael | * | * | * |
| Placering | Navn | Stambogsnavn | Hund | AG-nr. | Slutstilling | ||
| AG | SP | I ALT | |||||
| 1 | Jette Blixt/Allan Carlsen | Eternitys Herah | Herah | 11605/12 | 30 | 49 | 79 |
| 2 | Gitte Hansen | Belgerac Gandhi | Gandhi | 23237/07 | 36 | 39 | 75 |
| 3 | Flemming Hansen | Daniella | Daniella | 02194/14 | 20 | 44 | 64 |
| 4 | Gitte Eilstrup | Casa Lilja Andy | Andy | 21262/08 | 26 | 34 | 60 |
| 5 | Birgit Kristensen | Cheri | Cheri | 00733/10 | 12 | 37 | 49 |
| 6 | Annett Jørgensen | Finn Noir Miracle | Mira | 10894/14 | 20 | 25 | 45 |
| 6 | Flemming Hansen | Clarissa | Clarissa | 00734/10 | 16 | 29 | 45 |
| 8 | Lars Hindsgaul | Hope van het Groot Wezenland | Hippie | 16114/08 | 20 | 19 | 39 |
| 9 | Anne Rath Petersen | Vom Hunderath Inga | Inga | 18187/13 | 14 | 19 | 33 |
| 10 | Jørgen Rasmussen | Casa Lilja Amanda | Amanda | 21259/08 | 24 | 8 | 32 |
| 11 | Frank Rosengaard | Coeur-Ami Pepsi Blue | Pepsi | 15378/09 | 24 | 24 | |
| 12 | Mona Mortensen | Mrs. Tuci | Tuci | 20 | 20 | ||
| 12 | Anne Rath Petersen | Vom Hunderath Viola | Viola | 09136/12 | 20 | 20 | |
| 14 | Mette Lorentzen | Belsique’s Zaga-Nevada of Aura | Zaga | 05055/10 | 10 | 9 | 19 |
| 15 | Jakob Højsgård | Isell’s Xtreme Coda | Coda | 18 | 18 | ||
| 15 | Pia van Acker | Boholdt Zsa Zsa Gabor | Zazia | 10379/11 | 18 | 18 | |
| 17 | Janne Kjærgaard | Jina Langu Ni Feliz | Feliz | 12085/11 | 9 | 3 | 12 |
| 18 | Kjeld Schrøder | Casfan Latoyah | Toyah | 23370/09 | 2 | 2 | |
Nu har vi fået stævnet den 24. september 2016 på plads. Stævnet afholdes hos Sorø Hundevenner, Kongevejen 11, 4180 Sorø
Vi kører med 4 starter: spring – agility – agility – spring. Dommer er Regin Reinhard
Tidsplan:
9.00 morgenmad og banebygning
10.00 Banegennemgang (7 min)
10.15 Spring
11.30 Agility
12.00 Frokost
12.30. Agility
13.30 Spring
14.00 kaffe og kage og præmieoverrækkelse (vi har et par sponsorgaver fra Royal Canin og Kingsmoor tilovers fra træffet)
Alle tider er cirka tider.
Pris for 4 løb kr. 250,-, inkl. morgenmad, kaffe og kage.
Tilmelding og betaling via hundeweb.dk, klik på Kurser, find SBH under Klub og klik Læs mere – eller brug dette link: Tilmelding til VM-udtagelse. Tilmeldingsfristen er den 16. september 2016.
Alle Belgiske hyrdehunde er velkomne.
Vi skal bruge 7-8 hjælpere på dagen.
Vi glæder os til at se jer
Bedste hilsner
SBH’s Agilityudvalg
Agilityudvalget gør opmærksom på, at det er muligt at tilmelde sig kvalifikation til FMBB VM 2017. Udtagelsespoint tæller fra tilmeldingsdatoen.
I regler for udtagelse til FMBB Agility VM 2017 var sat en dato inden hvilken, man skulle tilmelde sig. Datoen var ikke tænkt som en deadline for tilmelding, men skulle give udvalget en ide, om der var basis for at arrangere et udtagelsesstævne i september 2016.
Flemming Hansen
Formand for Agilityudvalget
Da der ikke er så mange tildelinger som forventet bliver bedømmelse således:
Lørdag dømmer Hana:
Malinois
Groenendael
Tervueren
Laekenois
Søndag dømmer Pauline:
Tervueren
Lakenois
Malinois
Groenendael
Er der spørgsmål er I velkommen til at rette henvendelse til mig på
Sbhudstilling@energimail.dk eller 97145676
Inge
Udstillingsformand