Danmarksmester Sandkasse: Ulla Schrøder med Blackshadow
Danmarksmester Klasse 1: Charlotte Mølgaard Hansen med Finn Noir Noctuelle
Danmarksmester Klasse 2: Flemming Hansen med Daniella
Træffets Bedste Agilityhund: Gitte Eilstrup med Beat by Sweety World of Matrix
Spring Sandkasse | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 123 | Ulla | Schrøder | Groenendael | Dixie | 5 | 29,69 | 5 |
2 | 102 | Ann-Cathrine | Nesager | Malinois | Enya | 50 | 50 | |
3 | 108 | Birgitte | Eriksen | Malinois | Queen | 50 | 50 | |
4 | 122 | Pia | van Acker | Tervueren | Mallie | 50 | 50 | |
Spring Klasse 1 | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 116 | Jeanette | Harmsen | Groenendael | Agnes | 43,88 | 0 | |
2 | 109 | Charlotte Mølgaard | Hansen | Groenendael | Nellie | 5 | 30,47 | 5 |
3 | 114 | Gitte | Eilstrup | Malinois | Beat | 5 | 37,78 | 5 |
4 | 103 | Anne | Mickelborg | Tervueren | Pippi | 5 | 46,93 | 6,93 |
5 | 100 | Allan | Carlsen | Tervueren | Theia | 50 | 50 | |
6 | 104 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 50 | |
7 | 107 | Bente | Sønderskov | Tervueren | Enzo | 50 | 50 | |
8 | 115 | Jacob | Højsgård | Malinois | Coda | 50 | 50 | |
9 | 117 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Pinto | 50 | 50 | |
Spring Klasse 2 | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 110 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 33,69 | 0 | |
2 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 38,82 | 0 | |
3 | 118 | Kjeld | Schrøder | Tervueren | Toyah | 5 | 34,31 | 5 |
4 | 105 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 5 | 44,59 | 9,59 |
5 | 111 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 50 | 50 | |
6 | 112 | Gitte | Hansen | Malinois | Izzy | 50 | 50 | |
7 | 121 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 50 | 50 | |
8 | 125 | Rune | Monsen | Groenendael | Gucci | 50 | 50 | |
9 | 106 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 100 | 100 | |
10 | 119 | Mette (Michael) | Romer | Tervueren | Diva | 100 | 100 | |
11 | 120 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 100 | 100 | |
12 | 124 | Yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 100 | 100 | |
Spring Åben | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
11 | 112 | Gitte | Hansen | Malinois | Izzy | 27,53 | 0 | |
12 | 114 | Gitte | Eilstrup | Malinois | Beat | 30,47 | 0 | |
9 | 110 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 32,66 | 0 | |
18 | 121 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 33,19 | 0 | |
2 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 34 | 0 | |
17 | 120 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 5 | 31,1 | 5 |
10 | 111 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 5 | 31,12 | 5 |
21 | 127 | Allan | Carlsen | Groenendael | Hera | 5 | 36,38 | 5 |
5 | 105 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 5 | 40,41 | 5 |
4 | 104 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 10 | 36,47 | 10 |
14 | 117 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Pinto | 10 | 41,25 | 10 |
1 | 100 | Allan | Carlsen | Tervueren | Theia | 15 | 31,75 | 15 |
3 | 103 | Anne | Mickelborg | Tervueren | Pippi | 50 | 50 | |
7 | 107 | Bente | Sønderskov | Tervueren | Enzo | 50 | 50 | |
8 | 109 | Charlotte Mølgaard | Hansen | Groenendael | Nellie | 50 | 50 | |
15 | 118 | Kjeld | Schrøder | Tervueren | Toyah | 50 | 50 | |
20 | 125 | Rune | Monsen | Groenendael | Gucci | 50 | 50 | |
6 | 106 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 100 | 100 | |
13 | 115 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 100 | 100 | |
16 | 119 | Mette (Michael) | Romer | Tervueren | Diva | 100 | 100 | |
19 | 124 | Yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 100 | 100 | |
Agility Sandkasse | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 123 | Ulla | Schrøder | Groenendael | Dixie | 10 | 44,87 | 10 |
2 | Liselotte | Miley | 20 | 72,59 | 42,59 | |||
3 | 102 | Ann-Cathrine | Nesager | Malinois | Enya | 50 | 50 | |
4 | 108 | Birgitte | Eriksen | Malinois | Queen | 50 | 50 | |
122 | Pia | van Acker | Tervueren | Mallie | 50 | 50 | ||
Agility Klasse 1 | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 109 | Charlotte Mølgaard | Hansen | Groenendael | Nellie | 36,03 | 0 | |
2 | 114 | Gitte | Eilstrup | Malinois | Beat | 36,62 | 0 | |
3 | 107 | Bente | Sønderskov | Tervueren | Enzo | 10 | 60,75 | 15,75 |
4 | 103 | Anne | Mickelborg | Tervueren | Pippi | 50 | 50 | |
5 | 104 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 50 | |
6 | 116 | Jeanette | Harmsen | Groenendael | Agnes | 50 | 50 | |
7 | 117 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Pinto | 50 | 50 | |
8 | 100 | Allan | Carlsen | Tervueren | Theia | 100 | 100 | |
9 | 115 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 100 | 100 | |
Agility Klasse 2 | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 112 | Gitte | Hansen | Malinois | Izzy | 34,66 | 0 | |
2 | 111 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 44,53 | 0 | |
3 | 110 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 45,13 | 0 | |
4 | 105 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 52,03 | 2,03 | |
5 | 121 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 10 | 44,78 | 10 |
6 | 118 | Kjeld | Schrøder | Tervueren | Toyah | 15 | 43,38 | 15 |
7 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 50 | 50 | |
8 | 125 | Rune | Monsen | Groenendael | Gucci | 50 | 50 | |
9 | 106 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 100 | 100 | |
10 | 119 | Mette (Michael) | Romer | Tervueren | Diva | 100 | 100 | |
11 | 120 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 100 | 100 | |
12 | 124 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 100 | 100 | |
Agility Åben | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 114 | Gitte | Eilstrup | Malinois | Beat | 38,53 | 0 | |
2 | 110 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 43,69 | 0 | |
3 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 44,06 | 0 | |
4 | 112 | Gitte | Hansen | Malinois | Izzy | 5 | 34,91 | 5 |
5 | 121 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 5 | 39,68 | 5 |
6 | 105 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 5 | 47,06 | 5 |
7 | 127 | Allan | Carlsen | Groenendael | Hera | 10 | 44,91 | 10 |
8 | 107 | Bente | Sønderskov | Tervueren | Enzo | 5 | 61,69 | 11,69 |
9 | 104 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 20 | 48,16 | 20 |
10 | 103 | Anne | Mickelborg | Tervueren | Pippi | 50 | 50 | |
11 | 109 | Charlotte Mølgaard | Hansen | Groenendael | Nellie | 50 | 50 | |
12 | 111 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 50 | 50 | |
13 | 117 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Pinto | 50 | 50 | |
14 | 118 | Kjeld | Schrøder | Tervueren | Toyah | 50 | 50 | |
15 | 100 | Allan | Carlsen | Tervueren | Theia | 100 | 100 | |
16 | 106 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 100 | 100 | |
17 | 115 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 100 | 100 | |
18 | 119 | Mette (Michael) | Romer | Tervueren | Diva | 100 | 100 | |
19 | 120 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 100 | 100 | |
20 | 124 | Yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 100 | 100 | |
21 | 125 | Rune | Monsen | Groenendael | Gucci | 100 | 100 | |
22 | 126 | Rune | Monsen | Groenendael | Black Pearl | 100 | 100 |
AUG
2018