AUG
2023
Stort tillykke til vinderne:
Nr. 1 Lone Nielsen med My’s Lya Elvis av Eske – 266
Nr. 2 Jens Carlseng med Jenos’ Nathan – 264
Nr. 3 Mads Orbe med Anima ex mera Passio – 257
Danmarksmester Sandkasse: Ulla Schrøder med Blackshadow
Danmarksmester Klasse 1: Charlotte Mølgaard Hansen med Finn Noir Noctuelle
Danmarksmester Klasse 2: Flemming Hansen med Daniella
Træffets Bedste Agilityhund: Gitte Eilstrup med Beat by Sweety World of Matrix
Spring Sandkasse | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 123 | Ulla | Schrøder | Groenendael | Dixie | 5 | 29,69 | 5 |
2 | 102 | Ann-Cathrine | Nesager | Malinois | Enya | 50 | 50 | |
3 | 108 | Birgitte | Eriksen | Malinois | Queen | 50 | 50 | |
4 | 122 | Pia | van Acker | Tervueren | Mallie | 50 | 50 | |
Spring Klasse 1 | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 116 | Jeanette | Harmsen | Groenendael | Agnes | 43,88 | 0 | |
2 | 109 | Charlotte Mølgaard | Hansen | Groenendael | Nellie | 5 | 30,47 | 5 |
3 | 114 | Gitte | Eilstrup | Malinois | Beat | 5 | 37,78 | 5 |
4 | 103 | Anne | Mickelborg | Tervueren | Pippi | 5 | 46,93 | 6,93 |
5 | 100 | Allan | Carlsen | Tervueren | Theia | 50 | 50 | |
6 | 104 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 50 | |
7 | 107 | Bente | Sønderskov | Tervueren | Enzo | 50 | 50 | |
8 | 115 | Jacob | Højsgård | Malinois | Coda | 50 | 50 | |
9 | 117 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Pinto | 50 | 50 | |
Spring Klasse 2 | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 110 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 33,69 | 0 | |
2 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 38,82 | 0 | |
3 | 118 | Kjeld | Schrøder | Tervueren | Toyah | 5 | 34,31 | 5 |
4 | 105 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 5 | 44,59 | 9,59 |
5 | 111 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 50 | 50 | |
6 | 112 | Gitte | Hansen | Malinois | Izzy | 50 | 50 | |
7 | 121 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 50 | 50 | |
8 | 125 | Rune | Monsen | Groenendael | Gucci | 50 | 50 | |
9 | 106 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 100 | 100 | |
10 | 119 | Mette (Michael) | Romer | Tervueren | Diva | 100 | 100 | |
11 | 120 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 100 | 100 | |
12 | 124 | Yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 100 | 100 | |
Spring Åben | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
11 | 112 | Gitte | Hansen | Malinois | Izzy | 27,53 | 0 | |
12 | 114 | Gitte | Eilstrup | Malinois | Beat | 30,47 | 0 | |
9 | 110 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 32,66 | 0 | |
18 | 121 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 33,19 | 0 | |
2 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 34 | 0 | |
17 | 120 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 5 | 31,1 | 5 |
10 | 111 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 5 | 31,12 | 5 |
21 | 127 | Allan | Carlsen | Groenendael | Hera | 5 | 36,38 | 5 |
5 | 105 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 5 | 40,41 | 5 |
4 | 104 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 10 | 36,47 | 10 |
14 | 117 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Pinto | 10 | 41,25 | 10 |
1 | 100 | Allan | Carlsen | Tervueren | Theia | 15 | 31,75 | 15 |
3 | 103 | Anne | Mickelborg | Tervueren | Pippi | 50 | 50 | |
7 | 107 | Bente | Sønderskov | Tervueren | Enzo | 50 | 50 | |
8 | 109 | Charlotte Mølgaard | Hansen | Groenendael | Nellie | 50 | 50 | |
15 | 118 | Kjeld | Schrøder | Tervueren | Toyah | 50 | 50 | |
20 | 125 | Rune | Monsen | Groenendael | Gucci | 50 | 50 | |
6 | 106 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 100 | 100 | |
13 | 115 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 100 | 100 | |
16 | 119 | Mette (Michael) | Romer | Tervueren | Diva | 100 | 100 | |
19 | 124 | Yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 100 | 100 | |
Agility Sandkasse | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 123 | Ulla | Schrøder | Groenendael | Dixie | 10 | 44,87 | 10 |
2 | Liselotte | Miley | 20 | 72,59 | 42,59 | |||
3 | 102 | Ann-Cathrine | Nesager | Malinois | Enya | 50 | 50 | |
4 | 108 | Birgitte | Eriksen | Malinois | Queen | 50 | 50 | |
122 | Pia | van Acker | Tervueren | Mallie | 50 | 50 | ||
Agility Klasse 1 | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 109 | Charlotte Mølgaard | Hansen | Groenendael | Nellie | 36,03 | 0 | |
2 | 114 | Gitte | Eilstrup | Malinois | Beat | 36,62 | 0 | |
3 | 107 | Bente | Sønderskov | Tervueren | Enzo | 10 | 60,75 | 15,75 |
4 | 103 | Anne | Mickelborg | Tervueren | Pippi | 50 | 50 | |
5 | 104 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 50 | |
6 | 116 | Jeanette | Harmsen | Groenendael | Agnes | 50 | 50 | |
7 | 117 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Pinto | 50 | 50 | |
8 | 100 | Allan | Carlsen | Tervueren | Theia | 100 | 100 | |
9 | 115 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 100 | 100 | |
Agility Klasse 2 | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 112 | Gitte | Hansen | Malinois | Izzy | 34,66 | 0 | |
2 | 111 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 44,53 | 0 | |
3 | 110 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 45,13 | 0 | |
4 | 105 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 52,03 | 2,03 | |
5 | 121 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 10 | 44,78 | 10 |
6 | 118 | Kjeld | Schrøder | Tervueren | Toyah | 15 | 43,38 | 15 |
7 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 50 | 50 | |
8 | 125 | Rune | Monsen | Groenendael | Gucci | 50 | 50 | |
9 | 106 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 100 | 100 | |
10 | 119 | Mette (Michael) | Romer | Tervueren | Diva | 100 | 100 | |
11 | 120 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 100 | 100 | |
12 | 124 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 100 | 100 | |
Agility Åben | ||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Race | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt |
1 | 114 | Gitte | Eilstrup | Malinois | Beat | 38,53 | 0 | |
2 | 110 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 43,69 | 0 | |
3 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 44,06 | 0 | |
4 | 112 | Gitte | Hansen | Malinois | Izzy | 5 | 34,91 | 5 |
5 | 121 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 5 | 39,68 | 5 |
6 | 105 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 5 | 47,06 | 5 |
7 | 127 | Allan | Carlsen | Groenendael | Hera | 10 | 44,91 | 10 |
8 | 107 | Bente | Sønderskov | Tervueren | Enzo | 5 | 61,69 | 11,69 |
9 | 104 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 20 | 48,16 | 20 |
10 | 103 | Anne | Mickelborg | Tervueren | Pippi | 50 | 50 | |
11 | 109 | Charlotte Mølgaard | Hansen | Groenendael | Nellie | 50 | 50 | |
12 | 111 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 50 | 50 | |
13 | 117 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Pinto | 50 | 50 | |
14 | 118 | Kjeld | Schrøder | Tervueren | Toyah | 50 | 50 | |
15 | 100 | Allan | Carlsen | Tervueren | Theia | 100 | 100 | |
16 | 106 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 100 | 100 | |
17 | 115 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 100 | 100 | |
18 | 119 | Mette (Michael) | Romer | Tervueren | Diva | 100 | 100 | |
19 | 120 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 100 | 100 | |
20 | 124 | Yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 100 | 100 | |
21 | 125 | Rune | Monsen | Groenendael | Gucci | 100 | 100 | |
22 | 126 | Rune | Monsen | Groenendael | Black Pearl | 100 | 100 |
FMBB VM 2018:
Ligesom i 2017 fik vi desværre ingen danskere i finalen for de 20 bedste ekvipager i år
De danske resultater blev således:
Karina Annesen & Independent-Spirit’s I’Ro: A.86 B.79 C.94 Total.259 nr.30
Henrik D.Annesen & Daneskjold Lucca: A.91 B.74 C.87 Total.252 nr.47
Brian Amann Pedersen & Daneskjold Xivan: A 82 B.75 C.83 Total.240 nr.80
Jørgen Larsen & Vandalens Omega: A.88 B.72 C.78 Total.238 nr.83
Brian Honoré & Independent-Spirit’s Moon: A.79 derefter disk i C
Det var et Vm hvor ekstrem varme og meget højt græs på sporarealerne, blev en faktor for rigtig mange deltagere.
Bedømmelserne var ekstrem hårde (280 point til vinderen er ikke sædvanligt niveau, men ok til et stævne af denne kaliber 💪).
En stor tak til landsholdet’s sponsor Royal Canin, for at træde til “5 minutter i lukketid” med tøj til os, og “brændstof til hundene”
Ligeledes stor tak til vores holdleder Jørgen Nielsen, der både før og under VM har gjort et fortrinligt stykke arbejde for holdet 💪
Hele resultatlisten kan ses ved at klikke her: Caniva resultatliste!
Ønsker man at se danske vm resultater fra tidligere år, kan man klikke her 😉
Spring klasse 1 |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 105 | Charlotte | Mølgaard | Groenendael | Nellie | 0 | 25,34 | 0 | |||
2 | 111 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 0 | 27,1 | 0 | |||
3 | 116 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 5 | 38,9 | 8,9 | |||
4 | 114 | Mona | Mortensen | Tervueren | Tuci | 10 | 46,13 | 21,13 | |||
5 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 50 | 0 | 50 | |||
6 | 103 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 0 | 50 | |||
Spring klasse 2 |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 104 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 0 | 31,62 | 0 | |||
2 | 109 | Gitte | Hansen | Groenendael | Gandhi | 0 | 34 | 0 | |||
3 | 107 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 0 | 34,5 | 0 | |||
4 | 106 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 0 | 34,88 | 0 | |||
5 | 120 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 0 | 37,72 | 2,72 | |||
6 | 112 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Amanda | 5 | 32,25 | 5 | |||
7 | 110 | gitte | eilstrup | Tervueren | Andy | 5 | 35,57 | 5,57 | |||
8 | 117 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 10 | 35,59 | 10,59 | |||
9 | 100 | Allan | Carlsen | Groenendael | Herah | 50 | 0 | 50 | |||
10 | 102 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 50 | 0 | 50 | |||
11 | 108 | Frank | Rosengaard | Groenendael | Pepsi | 50 | 0 | 50 | |||
12 | 113 | Lars | Hindsgaul | Malinois | Hippie | 50 | 0 | 50 | |||
13 | 115 | Mona | Mortensen | Tervueren | Dixie | 50 | 0 | 50 | |||
Spring Sandkasse |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 118 | Pia | van Acker | Tervueren | Mallie | 50 | 0 | 50 | |||
2 | 119 | ulla | schrøder | Groenendael | Dixie | 50 | 0 | 50 | |||
3 | 121 | Ole | Torp Aundahl | Tervueren | Mikkel | 50 | 0 | 50 | |||
Spring Åben |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 107 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 0 | 30,78 | 0 | |||
2 | 109 | Gitte | Hansen | Groenendael | Gandhi | 0 | 31,53 | 0 | |||
3 | 100 | Allan | Carlsen | Groenendael | Herah | 0 | 31,59 | 0 | |||
4 | 106 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 0 | 32,12 | 0 | |||
5 | 113 | Lars | Hindsgaul | Malinois | Hippie | 0 | 32,4 | 0 | |||
6 | 120 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 0 | 32,92 | 0 | |||
7 | 102 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 0 | 38,19 | 1,83 | |||
8 | 112 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Amanda | 5 | 29,09 | 5 | |||
9 | 110 | gitte | eilstrup | Tervueren | Andy | 5 | 34,57 | 5 | |||
10 | 108 | Frank | Rosengaard | Groenendael | Pepsi | 15 | 29,81 | 15 | |||
11 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 50 | 0 | 50 | |||
12 | 103 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 0 | 50 | |||
13 | 104 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 50 | 0 | 50 | |||
14 | 105 | Charlotte | Mølgaard | Groenendael | Nellie | 50 | 0 | 50 | |||
15 | 111 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 50 | 0 | 50 | |||
16 | 114 | Mona | Mortensen | Tervueren | Tuci | 50 | 0 | 50 | |||
17 | 115 | Mona | Mortensen | Tervueren | Dixie | 50 | 0 | 50 | |||
18 | 116 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 50 | 0 | 50 | |||
19 | 117 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 50 | 0 | 50 | |||
Agility klasse 1 |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 105 | Charlotte | Mølgaard | Groenendael | Nellie | 0 | 35,44 | 0 | |||
2 | 111 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 5 | 38,25 | 5 | |||
3 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 10 | 55,44 | 23,44 | |||
4 | 103 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 0 | 50 | |||
5 | 114 | Mona | Mortensen | Tervueren | Tuci | 50 | 0 | 50 | |||
6 | 116 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 50 | 0 | 50 | |||
Agility klasse 2 |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 109 | Gitte | Hansen | Groenendael | Gandhi | 0 | 38,37 | 0 | |||
2 | 100 | Allan | Carlsen | Groenendael | Herah | 0 | 42,06 | 0 | |||
3 | 106 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 0 | 42,84 | 0 | |||
5 | 120 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 0 | 46,19 | 1,19 | |||
6 | 102 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 0 | 49,79 | 4,79 | |||
7 | 112 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Amanda | 5 | 38,5 | 5 | |||
4 | 107 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 5 | 41,12 | 5 | |||
8 | 110 | gitte | eilstrup | Tervueren | Andy | 5 | 42,03 | 5 | |||
9 | 117 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 5 | 44,66 | 5 | |||
10 | 104 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 10 | 37,66 | 10 | |||
11 | 108 | Frank | Rosengaard | Groenendael | Pepsi | 15 | 43,12 | 15 | |||
12 | 113 | Lars | Hindsgaul | Malinois | Hippie | 10 | 53,25 | 18,25 | |||
13 | 115 | Mona | Mortensen | Tervueren | Dixie | 50 | 0 | 50 | |||
Agility sandkasse |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 119 | ulla | schrøder | Groenendael | Dixie | 5 | 89,25 | 44,25 | |||
2 | 118 | Pia | van Acker | Tervueren | Mallie | 50 | 0 | 50 | |||
3 | 121 | Ole | Torp Aundahl | Tervueren | Mikkel | 50 | 0 | 50 | |||
Agility Åben |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 109 | Gitte | Hansen | Groenendael | Gandhi | 0 | 37,03 | 0 | |||
2 | 106 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 0 | 40,66 | 0 | |||
3 | 120 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 0 | 43,72 | 1,72 | |||
4 | 107 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 5 | 38,25 | 5 | |||
5 | 112 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Amanda | 10 | 38,56 | 10 | |||
6 | 108 | Frank | Rosengaard | Groenendael | Pepsi | 10 | 39,78 | 10 | |||
7 | 113 | Lars | Hindsgaul | Malinois | Hippie | 15 | 38,53 | 15 | |||
8 | 110 | gitte | eilstrup | Tervueren | Andy | 15 | 39,32 | 15 | |||
9 | 102 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 5 | 52,75 | 15,75 | |||
10 | 116 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 15 | 49,43 | 22,43 | |||
11 | 114 | Mona | Mortensen | Tervueren | Tuci | 10 | 55,25 | 23,25 | |||
12 | 115 | Mona | Mortensen | Tervueren | Dixie | 15 | 62,28 | 35,28 | |||
13 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 10 | 79,34 | 47,34 | |||
14 | 100 | Allan | Carlsen | Groenendael | Herah | 50 | 0 | 50 | |||
15 | 103 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 0 | 50 | |||
16 | 104 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 50 | 0 | 50 | |||
17 | 105 | Charlotte | Mølgaard | Groenendael | Nellie | 50 | 0 | 50 | |||
18 | 111 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 50 | 0 | 50 | |||
19 | 117 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 50 | 0 | 50 | |||
Hold |
|||||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
3+1 | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
102 | Anne Rath | Petersen | Viola | 15,75 | 52,75 | 1,83 | 38,19 | ||||
106 | Flemming | Hansen | Daniella | 0 | 40,66 | 0 | 32,12 | ||||
108 | Frank | Rosengaard | Pepsi | 10 | 39,78 | 29,81 | |||||
100 | Allan | Carlsen | Herah | 0 | 0 | 31,59 | |||||
27,58 | 264,9 | 1 | |||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
Team Casa Lilja | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
110 | gitte | eilstrup | Andy | 15 | 39,32 | 5 | 34,57 | ||||
112 | Jørgen | Rasmussen | Amanda | 10 | 38,56 | 5 | 29,09 | ||||
113 | Lars | Hindsgaul | Hippie | 15 | 38,53 | 0 | 32,4 | ||||
117 | Pia | van Acker | Zazia | 0 | 0 | ||||||
50 | 212,47 | 2 | |||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
Kreds3 Power | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
116 | Nanna | Rambøl | Gisle | 22,43 | 49,43 | 50 | 0 | ||||
101 | Amalie | Redke | Mocca | 47,34 | 79,34 | 50 | 0 | ||||
109 | Gitte | Hansen | Gandhi | 0 | 37,03 | 0 | 31,53 | ||||
104 | Annett | Jørgensen | Mira | ||||||||
169,77 | 197,33 | 3 | |||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
Flemming, Anne og Mona | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
103 | Anne Rath | Petersen | Inga | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||
107 | Flemming | Hansen | Clarissa | 5 | 38,25 | 0 | 30,78 | ||||
114 | Mona | Mortensen | Tuci | 23,25 | 55,25 | 50 | 0 | ||||
178,25 | 124,28 | 4 | |||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
Højme | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
111 | Jacob | Højsgård | coda | 0 | 0 | ||||||
120 | yanne | Enevoldsen | Sazu | 1,72 | 43,72 | 0 | 32,92 | ||||
115 | Mona | Mortensen | Dixie | 35,28 | 62,28 | 50 | 0 | ||||
105 | Charlotte | Mølgaard | Nellie | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||
187 | 138,92 | 5 |
[gview file=”https://belgiskehyrdehunde.dk/wp-content/uploads/2016/09/Resultater-Agility-VM-kvalifikation-24.09.2016.pdf”]
Spring 1 | |||||||
Banetid 50 s | |||||||
Stor | Dommer: Jannie Nielsen | ||||||
Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
1 | 1 | Allan Carlsen | Herah | Tervueren | 0 | 35,56 | 0 |
2 | 4 | Jacob Højsgård | Coda | Malinois | 0 | 37,28 | 0 |
3 | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | Groenendael | 5 | 35,68 | 5 |
4 | 6 | Mona Mortensen | Tuci | Tervueren | 5 | 42,57 | 5 |
5 | 3 | Tina Mette Jørgensen | Ninji | Groenendael | 10 | 31,19 | 10 |
6 | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | Tervueren | 20 | 42,88 | 20 |
Dis | 9 | Jeanette Harmsen | Agnes | Groenendael | – | – | – |
Dis | 5 | Karsten Bruun | Hugin | Groenendael | – | – | – |
Spring 2 | |||||||
Banetid 50 s | |||||||
Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
1 | 21 | Annett Jørgensen | Mira | Groenendael | 0 | 36,34 | 0 |
2 | 20 | Frank Rosengaard | Pepsi | Groenendael | 0 | 37,5 | 0 |
3 | 8 | Yanne Enevoldsen | Sazu | Malinois | 0 | 39,41 | 0 |
4 | 13 | Flemming Hansen | Daniella | Groenendael | 0 | 39,87 | 0 |
5 | 15 | Anne Rath Petersen | Viola | Tervueren | 0 | 42,37 | 0 |
6 | 24 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | 5 | 35,53 | 5 |
7 | 12 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | 5 | 36,5 | 5 |
8 | 22 | Mette Lorentzen | Zaga | Tervueren | 5 | 37,5 | 5 |
9 | 11 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 5 | 38,31 | 5 |
10 | 16 | Birgit Kristensen | Cherie | Groenendael | 5 | 39,68 | 5 |
11 | 10 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 10 | 38,22 | 10 |
Dis | 14 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | – | – | – |
Dis | 18 | Anne Mickelborg | Jamie | Tervueren | – | – | – |
Dis | 26 | Janne Kjærgaard | Feliz | Tervueren | – | – | – |
Dis | 19 | Pia Van Acker | Zazia | Malinois | – | – | – |
Dis | 23 | Mona Mortensen | Dixie | Tervueren | – | – | – |
Dis | 25 | Hanne Gjerulff Kristensen | Kasi | Tervueren | – | – | – |
Dis | 17 | Jørgen Schou | Qti | Groenendael | – | – | – |
Spring 2 Senior | |||||||
Banetid 55 s | |||||||
Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
1 | 27 | Flemming Hansen | Nikki | Groenendael | 0 | 47,32 | 0 |
2 | 28 | Maibritt Schou | Fidji | Groenendael | 0 | 51,5 | 0 |
Dis | 29 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | – | – | – |
Spring Åben | |||||||
Banetid 50 s | |||||||
Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
1 | 8 | Yanne Enevoldsen | Sazu | Malinois | 0 | 36,94 | 0 |
2 | 16 | Birgit Kristensen | Cherie | Groenendael | 0 | 38,85 | 0 |
3 | 14 | Flemming Hansen | Clarissa | Groenendael | 5 | 35,22 | 5 |
4 | 22 | Mette Lorentzen | Zaga | Tervueren | 5 | 36,66 | 5 |
5 | 11 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 5 | 38,9 | 5 |
6 | 10 | Gitte Eilstrup | Andy | Tervueren | 5 | 40 | 5 |
7 | 15 | Anne Rath Petersen | Viola | Tervueren | 5 | 40,53 | 5 |
8 | 13 | Flemming Hansen | Daniella | Groenendael | 5 | 42,97 | 5 |
9 | 1 | Allan Carlsen | Herah | Tervueren | 10 | 40,21 | 10 |
10 | 25 | Hanne Gjerulff Kristensen | Kasi | Tervueren | 10 | 43 | 10 |
11 | 24 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | 15 | 33,56 | 15 |
12 | 12 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | 15 | 42,03 | 15 |
13 | 18 | Anne Mickelborg | Jamie | Tervueren | 20 | 35,5 | 20 |
Dis | 20 | Frank Rosengaard | Pepsi | Groenendael | – | – | – |
Dis | 26 | Janne Kjærgaard | Feliz | Tervueren | – | – | – |
Dis | 21 | Annett Jørgensen | Mira | Groenendael | – | – | – |
Dis | 19 | Pia Van Acker | Zazia | Malinois | – | – | – |
Dis | 23 | Mona Mortensen | Dixie | Tervueren | – | – | – |
Dis | 17 | Jørgen Schou | Qti | Groenendael | – | – | – |
Dis | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | Groenendael | – | – | – |
Dis | 6 | Mona Mortensen | Tuci | Tervueren | – | – | – |
Dis | 5 | Karsten Bruun | Hugin | Groenendael | – | – | – |
Dis | 4 | Jacob Højsgård | Coda | Malinois | – | – | – |
Dis | 3 | Tina Mette Jørgensen | Ninji | Groenendael | – | – | – |
Dis | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | Tervueren | – | – | – |
Dis | 9 | Jeanette Harmsen | Agnes | Groenendael | – | – | – |
Spring Åben Senior | |||||||
Banetid 55 s | |||||||
Plac | KatNr | Navn | Hund | Race | Fejl | Tid | Ialt |
1 | 27 | Flemming Hansen | Nikki | Groenendael | 0 | 47,32 | 0 |
2 | 28 | Maibritt Schou | Fidji | Groenendael | 0 | 51,5 | 0 |
Dis | 29 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | – | – | – |
AG 1 | |||||||
Banetid 50 s | |||||||
Plac | KatNr | Navn | Hund | Klub | Fejl | Tid | |
1 | 6 | Mona Mortensen | Tuci | SBH | 0 | 41,61 | |
2 | 1 | Allan Carlsen | Herah | SBH/8 | 10 | 32,78 | |
Dis | 9 | Jeanette Harmsen | Agnes | – | – | – | |
Dis | 7 | Charlotte Mølgaard Hansen | Nellie | SBH | – | – | |
Dis | 5 | Karsten Bruun | Hugin | MBS | – | – | |
Dis | 4 | Jacob Højsgård | Coda | – | – | – | |
Dis | 3 | Tina Mette Jørgensen | Ninji | – | – | – | |
Dis | 2 | Anne Rath Petersen | Inga | HH | – | – | |
AG 2 | |||||||
