Spring klasse 1 |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 105 | Charlotte | Mølgaard | Groenendael | Nellie | 0 | 25,34 | 0 | |||
2 | 111 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 0 | 27,1 | 0 | |||
3 | 116 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 5 | 38,9 | 8,9 | |||
4 | 114 | Mona | Mortensen | Tervueren | Tuci | 10 | 46,13 | 21,13 | |||
5 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 50 | 0 | 50 | |||
6 | 103 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 0 | 50 | |||
Spring klasse 2 |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 104 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 0 | 31,62 | 0 | |||
2 | 109 | Gitte | Hansen | Groenendael | Gandhi | 0 | 34 | 0 | |||
3 | 107 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 0 | 34,5 | 0 | |||
4 | 106 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 0 | 34,88 | 0 | |||
5 | 120 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 0 | 37,72 | 2,72 | |||
6 | 112 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Amanda | 5 | 32,25 | 5 | |||
7 | 110 | gitte | eilstrup | Tervueren | Andy | 5 | 35,57 | 5,57 | |||
8 | 117 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 10 | 35,59 | 10,59 | |||
9 | 100 | Allan | Carlsen | Groenendael | Herah | 50 | 0 | 50 | |||
10 | 102 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 50 | 0 | 50 | |||
11 | 108 | Frank | Rosengaard | Groenendael | Pepsi | 50 | 0 | 50 | |||
12 | 113 | Lars | Hindsgaul | Malinois | Hippie | 50 | 0 | 50 | |||
13 | 115 | Mona | Mortensen | Tervueren | Dixie | 50 | 0 | 50 | |||
Spring Sandkasse |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 118 | Pia | van Acker | Tervueren | Mallie | 50 | 0 | 50 | |||
2 | 119 | ulla | schrøder | Groenendael | Dixie | 50 | 0 | 50 | |||
3 | 121 | Ole | Torp Aundahl | Tervueren | Mikkel | 50 | 0 | 50 | |||
Spring Åben |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 107 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 0 | 30,78 | 0 | |||
2 | 109 | Gitte | Hansen | Groenendael | Gandhi | 0 | 31,53 | 0 | |||
3 | 100 | Allan | Carlsen | Groenendael | Herah | 0 | 31,59 | 0 | |||
4 | 106 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 0 | 32,12 | 0 | |||
5 | 113 | Lars | Hindsgaul | Malinois | Hippie | 0 | 32,4 | 0 | |||
6 | 120 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 0 | 32,92 | 0 | |||
7 | 102 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 0 | 38,19 | 1,83 | |||
8 | 112 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Amanda | 5 | 29,09 | 5 | |||
9 | 110 | gitte | eilstrup | Tervueren | Andy | 5 | 34,57 | 5 | |||
10 | 108 | Frank | Rosengaard | Groenendael | Pepsi | 15 | 29,81 | 15 | |||
11 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 50 | 0 | 50 | |||
12 | 103 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 0 | 50 | |||
13 | 104 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 50 | 0 | 50 | |||
14 | 105 | Charlotte | Mølgaard | Groenendael | Nellie | 50 | 0 | 50 | |||
15 | 111 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 50 | 0 | 50 | |||
16 | 114 | Mona | Mortensen | Tervueren | Tuci | 50 | 0 | 50 | |||
17 | 115 | Mona | Mortensen | Tervueren | Dixie | 50 | 0 | 50 | |||
18 | 116 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 50 | 0 | 50 | |||
19 | 117 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 50 | 0 | 50 | |||
Agility klasse 1 |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 105 | Charlotte | Mølgaard | Groenendael | Nellie | 0 | 35,44 | 0 | |||
2 | 111 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 5 | 38,25 | 5 | |||
3 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 10 | 55,44 | 23,44 | |||
4 | 103 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 0 | 50 | |||
5 | 114 | Mona | Mortensen | Tervueren | Tuci | 50 | 0 | 50 | |||
6 | 116 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 50 | 0 | 50 | |||
Agility klasse 2 |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 109 | Gitte | Hansen | Groenendael | Gandhi | 0 | 38,37 | 0 | |||
2 | 100 | Allan | Carlsen | Groenendael | Herah | 0 | 42,06 | 0 | |||
3 | 106 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 0 | 42,84 | 0 | |||
5 | 120 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 0 | 46,19 | 1,19 | |||
6 | 102 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 0 | 49,79 | 4,79 | |||
7 | 112 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Amanda | 5 | 38,5 | 5 | |||
4 | 107 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 5 | 41,12 | 5 | |||
8 | 110 | gitte | eilstrup | Tervueren | Andy | 5 | 42,03 | 5 | |||
9 | 117 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 5 | 44,66 | 5 | |||
10 | 104 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 10 | 37,66 | 10 | |||
11 | 108 | Frank | Rosengaard | Groenendael | Pepsi | 15 | 43,12 | 15 | |||
12 | 113 | Lars | Hindsgaul | Malinois | Hippie | 10 | 53,25 | 18,25 | |||
13 | 115 | Mona | Mortensen | Tervueren | Dixie | 50 | 0 | 50 | |||
Agility sandkasse |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 119 | ulla | schrøder | Groenendael | Dixie | 5 | 89,25 | 44,25 | |||
2 | 118 | Pia | van Acker | Tervueren | Mallie | 50 | 0 | 50 | |||
3 | 121 | Ole | Torp Aundahl | Tervueren | Mikkel | 50 | 0 | 50 | |||
Agility Åben |
|||||||||||
Placering | Kat. Nr. | Fornavn | Efternavn | Rase | Kaldenavn | Fejl | Tid | Fejl ialt | |||
1 | 109 | Gitte | Hansen | Groenendael | Gandhi | 0 | 37,03 | 0 | |||
2 | 106 | Flemming | Hansen | Groenendael | Daniella | 0 | 40,66 | 0 | |||
3 | 120 | yanne | Enevoldsen | Malinois | Sazu | 0 | 43,72 | 1,72 | |||
4 | 107 | Flemming | Hansen | Groenendael | Clarissa | 5 | 38,25 | 5 | |||
5 | 112 | Jørgen | Rasmussen | Tervueren | Amanda | 10 | 38,56 | 10 | |||
6 | 108 | Frank | Rosengaard | Groenendael | Pepsi | 10 | 39,78 | 10 | |||
7 | 113 | Lars | Hindsgaul | Malinois | Hippie | 15 | 38,53 | 15 | |||
8 | 110 | gitte | eilstrup | Tervueren | Andy | 15 | 39,32 | 15 | |||
9 | 102 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Viola | 5 | 52,75 | 15,75 | |||
10 | 116 | Nanna | Rambøl | Tervueren | Gisle | 15 | 49,43 | 22,43 | |||
11 | 114 | Mona | Mortensen | Tervueren | Tuci | 10 | 55,25 | 23,25 | |||
12 | 115 | Mona | Mortensen | Tervueren | Dixie | 15 | 62,28 | 35,28 | |||
13 | 101 | Amalie | Redke | Groenendael | Mocca | 10 | 79,34 | 47,34 | |||
14 | 100 | Allan | Carlsen | Groenendael | Herah | 50 | 0 | 50 | |||
15 | 103 | Anne Rath | Petersen | Tervueren | Inga | 50 | 0 | 50 | |||
16 | 104 | Annett | Jørgensen | Groenendael | Mira | 50 | 0 | 50 | |||
17 | 105 | Charlotte | Mølgaard | Groenendael | Nellie | 50 | 0 | 50 | |||
18 | 111 | Jacob | Højsgård | Malinois | coda | 50 | 0 | 50 | |||
19 | 117 | Pia | van Acker | Malinois | Zazia | 50 | 0 | 50 | |||
Hold |
|||||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
3+1 | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
102 | Anne Rath | Petersen | Viola | 15,75 | 52,75 | 1,83 | 38,19 | ||||
106 | Flemming | Hansen | Daniella | 0 | 40,66 | 0 | 32,12 | ||||
108 | Frank | Rosengaard | Pepsi | 10 | 39,78 | 29,81 | |||||
100 | Allan | Carlsen | Herah | 0 | 0 | 31,59 | |||||
27,58 | 264,9 | 1 | |||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
Team Casa Lilja | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
110 | gitte | eilstrup | Andy | 15 | 39,32 | 5 | 34,57 | ||||
112 | Jørgen | Rasmussen | Amanda | 10 | 38,56 | 5 | 29,09 | ||||
113 | Lars | Hindsgaul | Hippie | 15 | 38,53 | 0 | 32,4 | ||||
117 | Pia | van Acker | Zazia | 0 | 0 | ||||||
50 | 212,47 | 2 | |||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
Kreds3 Power | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
116 | Nanna | Rambøl | Gisle | 22,43 | 49,43 | 50 | 0 | ||||
101 | Amalie | Redke | Mocca | 47,34 | 79,34 | 50 | 0 | ||||
109 | Gitte | Hansen | Gandhi | 0 | 37,03 | 0 | 31,53 | ||||
104 | Annett | Jørgensen | Mira | ||||||||
169,77 | 197,33 | 3 | |||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
Flemming, Anne og Mona | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
103 | Anne Rath | Petersen | Inga | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||
107 | Flemming | Hansen | Clarissa | 5 | 38,25 | 0 | 30,78 | ||||
114 | Mona | Mortensen | Tuci | 23,25 | 55,25 | 50 | 0 | ||||
178,25 | 124,28 | 4 | |||||||||
AG | SP | Ialt | |||||||||
Højme | Fejl ialt | Tid | Fejl ialt | Tid | Fejl | tid | |||||
111 | Jacob | Højsgård | coda | 0 | 0 | ||||||
120 | yanne | Enevoldsen | Sazu | 1,72 | 43,72 | 0 | 32,92 | ||||
115 | Mona | Mortensen | Dixie | 35,28 | 62,28 | 50 | 0 | ||||
105 | Charlotte | Mølgaard | Nellie | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||
187 | 138,92 | 5 |
JUL
2017