AFHOLDES AF KREDS 14 – HATTINGVEJ 14 – 8700 HORSENS | |||||
LØRDAG den 19.10.2019 | |||||
Lodtrækning kl. 8.30 | |||||
Baneprøvning kl. 9.00 – 11.00. Det er alene HF som aftaler forløbet af baneprøvningen | |||||
Indskrivning kl. 9.00 – 11.00 | |||||
Væsentest kl. 11.15 – 11.45 | |||||
Første spor tages kl. 13.00 | |||||
Baneprøvning | |||||
Prøve | Hund | Fører | Baneprøvning | Gruppe | |
IGP 3 | Zerberuzdks Eddi | Christian F. Andersen | 9.00 – 10.00 | 1 | |
IGP 3 | Jenos T`chili | Torben Christensen | 9.00 – 10.00 | 1 | |
IGP 3 | Vandalen’s Rita | Jørgen Larsen | 9.00 – 10.00 | 1 | |
IGP 3 | Nisha Van Het Dreiland | Mikkel Carlseng | 9.00 – 10.00 | 1 | |
IGP 3 | Jenos Xika | Sidse Nielsen | 9.00 – 10.00 | 1 | |
IGP 3 | Izzy vom Lausitzeck | Gitte Hansen | 10.00 – 11.00 | 2 | |
IGP 3 | Jenos’ Nathan | Jens Carlseng | 10.00 – 11.00 | 2 | |
IGP 3 | Safft-Securitys Cooper | Søren jensen | 10.00 – 11.00 | 2 | |
IGP 3 | Czhaplin Codi-Fin | Martine Lafrenz | 10.00 – 11.00 | 2 | |
IGP 1 | Jenos Anne | Lars Carlsen | 10.00 – 11.00 | 2 | |
Spor | |||||
Start nr. | Hund | Fører | Sporgruppe | Spor lægges | Spor tages |
1 | 1 | 12.00 | 13.00 | ||
2 | 1 | 12.15 | 13.15 | ||
3 | 1 | 12.30 | 13.30 | ||
4 | 2 | 12.45 | 13.45 | ||
5 | 2 | 13.00 | 14.00 | ||
6 | 2 | 13.15 | 14.15 | ||
7 | 3 | 13.30 | 14.30 | ||
8 | 3 | 13.45 | 14.45 | ||
9 | 3 | 14.00 | 15.00 | ||
10 | Jenos Anne | Lars Carlsen | 4 | 14.55 | 15.15 |
SØNDAG den 20.10.2019 | |||||
Første 2 hunde på banen Gr. B kl. 9.00 | |||||
Middag kl. 11.30 – 12.30. | |||||
Prøvehund Gr. C kl. 12.30 | |||||
Første hund på banen Gr. C kl. 12.40 | |||||
Afslutning og præmieoverrækkelse kl. 15.00 | |||||
Start nr. | Hund | Fører | Gr. B | Gr. C | |
Prøvehund | 12.30 | ||||
Jenos Anne | Lars Carlsen | 9.00 | 12.40 | ||
Blindhund | 9.00 | 12.50 | |||
1 | 9.25 | 13.00 | |||
2 | 9.25 | 13.10 | |||
3 | 9.50 | 13.20 | |||
4 | 9.50 | 13.30 | |||
5 | 10.15 | 13.40 | |||
6 | 10.15 | 13.50 | |||
7 | 10.40 | 14.00 | |||
8 | 10.40 | 14.10 | |||
9 | 11.05 | 14.20 | |||
Blindhund | 11.05 |
7
OKT
2019
OKT
2019
0