Opdateret 04.10.2012
Navn | Stambogsnavn | Slutstilling | ||
AG* | SP* | I ALT | ||
Gitte Hansen | Belgerac Gandhi | 80(7) | 118(15) | 198 |
Flemming Hansen | Girlenheim Athene | 90(10) | 80(10) | 170 |
Jørgen Rasmussen | Casa Lilja Amanda | 66(6) | 48(4) | 114 |
Flemming Hansen | Clarissa | 56(6) | 43(4) | 99 |
Poul Lerche | Belgerac Djinii | 30(4) | 65(9) | 95 |
Allan Carlsen | Ollegården’s O’gaia of O’shaya | 8(1) | 75(8) | 83 |
Pia Skøtt Hansen | Active Aja Of Dark Brightness | 37(4) | 42(5) | 79 |
Susse Strandby | Eternaty’s Saga | 46(5) | 9(1) | 55 |
Allan Hansen | Unique-Ami Mesic | 10(1) | 30(3) | 40 |
Svend Erik Olsen | Glimbi’s Aisha v. Ginger | 14(1) | 20(1) | 34 |
Yanne Enevoldsen | Boholdt Yesterday | 20(1) | 6(1) | 26 |
Jette Blixt | Belsique’s Zika-Nevada of Aura | 10(1) | 16(1) | 26 |
Ulla Høgsted Høm | Novazsazsa | 15(2) | 10(1) | 25 |
Peter Strunge | Belgerac Guinness | 10(1) | 15(2) | 25 |
Flemming Hansen | Team-Ami Nike Blue | 16(1) | 8(1) | 24 |
Vagn Nielsen | Girlenheim Stella | 10(1) | 10(1) | 20 |
Annett Rasmussen | Yaba van Yamyna | 20(2) | 20 | |
Maja Houbro | Chacami Jackie | 18(1) | 18 | |
Susanne Rasmussen | Girlenheim Dyzo | 4(1) | 14(1) | 18 |
Winnie Petersen | Jatoba Red Fabulous Bell | 18(1) | 18 | |
Birgit Kristensen | Cheri | 17(2) | 17 | |
Karina Thrane | Natural Beauty of Dark Brigthness | 15(2) | 15 | |
Kjeld Schrøder | Casfan Latoyah | 10(1) | 10 | |
Gitte Eilstrup | Casa Lilja Andy | 6(1) | 6 |
Se udregningen her (Excel regneark)
Se reglerne for Årets Agility hund her
21
MAJ
2012
MAJ
2012
0