Opdateret 04.10.2012
Navn | Stambogsnavn | Slutstilling | |||
AG | SP | I ALT | |||
1 | Gitte Hansen | Belgerac Gandhi | 59 | 87 | 146 |
2 | Flemming Hansen | Clarissa | 29 | 34 | 63 |
3 | Flemming Hansen | Girlenheim Athene | 17 | 42 | 59 |
4 | Allan Hansen | Unique-Ami Mesic | 19 | 18 | 37 |
5 | Jørgen Rasmussen | Casa Lilja Amanda | 8 | 29 | 37 |
6 | Annett Rasmussen | Yaba van Yamina | 18 | 17 | 35 |
7 | Allan Carlsen | Ollegaardens O´Gaia of O´Shaya | 0 | 23 | 23 |
8 | Peter Strunge | Belgerac Guinness | 16 | 16 | |
9 | Susse Strandby | Eternity’s Saga | 9 | 0 | 9 |
10 | Gitte Eilstrup | Casa Lilja Andy | 0 | 9 | 9 |
11 | Birgit Kristensen | Cheri | 0 | 7 | 7 |
12 | Lars Hindsgaul | Daneskjold Lilja | 0 | 0 | 0 |
13 | Anne Rath Petersen | Grimmendans Jubi (klasse 1) | 0 | 0 |
Se udregningen her (Excel regneark)
Se reglerne for kvalifikation til FMBB Agility VM her
21
MAJ
2012
MAJ
2012
0