Plac. | Fører | Hund | Reg.nr. | Variant | I alt % | I alt point |
1 | Gitte Hansen | Belgerac Gandhi | 23237/2007 | Groenendael | 375,06 | 375,06 |
2 | Janne Kjærgaard | Jina Langu Ni Chipper | 05317/2006 | Tervueren | 278,21 | 278,21 |
3 | Mai-Britt Lindevang | D’Isabels Isha | 03069/2005 | Tervueren | 276,26 | 276,26 |
4 | Ingeborg Henriksen | Es-Flindtto’s Eicha | 00860/2005 | Malinois | 266,61 | 266,61 |
5 | Gitte Eilstrup | Casa Lilja Andy | 21262/2008 | Tervueren | 100 | 100 |
6 | Karin Amorsen | Heierås Izy | 10671/2008 | Tervueren | 99,17 | 99,17 |
7 | Annett Rasmussen | Yaba van Yamyna | 19759/2008 | Groenendael | 98,33 | 98,33 |
8 | Jette Blixt | Ollegaarden’s O’Gaia of O’Shaya | 19364/2006 | Groenendael | 96,67 | 96,67 |
9 | Jørgen Rasmussen | Casa Lilja Amanda | 21259/2008 | Tervueren | 95,56 | 95,56 |
10 | Pia van Acker | Casa Lilja Audi | 21264/2008 | Tervueren | 93,89 | 93,89 |
11 | Hanne Schrøder | Boston | 03056/2005 | Malinois | 93,61 | 93,61 |
12 | Pia Selmann | De Fait Ami Bounty | 09071/2006 | Groenendael | 90,45 | 90,45 |
13 | Sussie Christensen | Maroon Aslan av Revehiet | 06643/2007 | Tervueren | 88,41 | 88,41 |
14 | Jesper Monberg | Chacami Kadour Blue | 18783/2006 | Groenendael | 87,5 | 87,5 |
15 | Anette Monberg | Chacami Jasmine | 16037/2006 | Tervueren | 85,91 | 85,91 |
5
MAR
2012
MAR
2012
0