Opdateret 16.11.2015
Plac. | Reg.nr. | Hund | Fører | Variant | Point |
1 | DK15276/2011 | Ollegaarden’s Qti of O’shaya | Maibrit Schou | Groenendael | 282,32 |
2 | DK17703/2013 | Eternity’s Halo | Charlotte Nørregaard | Groenendael | 172,50 |
3 | DK05089/2012 | Isell’s Ike | Flemming Larsen | Malinois | 90,00 |
4 | DK10894/2014 | Finn Noir Miracle | Annett Jørgensen | Groenendael | 89,33 |
5 | DK17634/2014 | Spicy-Vega von der Simmeringer Haide | Ulla Høm | Groenendael | 88,06 |
6 | DK01011/2012 | Daneskjold Baloo | Frank Hansen | Malinois | 86,82 |
7 | DK11605/2013 | Eternity’s Herah | Jette Blixt | Groenendael | 86,28 |
DK06415/2013 | Heierås Nala | Mai-Britt Lindevang | Tervueren | 0,00 | |
DK07357/2011 | Coeur-Ami Ulysses Blue | Jan Jensen | Groenendael | 0,00 | |
DK10379/2011 | Boholdt Zsa Zsa Gabor | Pia van Acker | Malinois | 0,00 | |
DK05572/2014 | Aabo’s Easy | Pia Møgelvang | Tervueren | 0,00 | |
DK08666/2007 | Aabo’s Bianca | Pia Møgelvang | Tervueren | 0,00 | |
DK11347/2013 | Indiana Black Z Kovárny | Stine Bukhave | Groenendael | 0,00 |
Se Regler for Årets LP-hunde her
11
NOV
2015
NOV
2015
0