Point i alt efter 25. august 2019
Placering | Føre(e) | Hund | Kaldenavn | AG | SP | SUM |
1 | Frank Rosengaard | Su Meile Iquitos | Iq | 88 | 59 | 147 |
2 | Flemming Hansen | Clarissa | Clarissa | 88 | 88 | |
3 | Flemming Hansen | Daniella | Daniella | 27 | 48 | 75 |
4 | Gitte Eilstrup | Beat by Sweety World of Matrix | Beat | 19 | 39 | 58 |
5 | Birgit Kristensen | Cheri | Cheri | 57 | 57 | |
6 | Annett Jørgensen | Finn Noir Miracle | Mira | 20 | 20 | 40 |
7 | Anne Mickelborg | Spinoys Pippi | Pippi | 20 | 19 | 39 |
8 | Karsten Bruun | Eternity’s Halo | Hugin | 10 | 20 | 30 |
8 | Gitte Hansen | Izzy vom Lausitzeck | Izzy | 10 | 20 | 30 |
10 | Johanna Andersen | Grejsi Hronovskypramen | Ejsi | 20 | 20 | |
10 | Mona Mortensen | Jatobe Re Fabolous Evita | Dixie | 20 | 20 | |
10 | Nanna Kretzschmar | Newstory Trond | Gisle | 20 | 20 | |
13 | Allan Carlsen | Theia vom Hause Gurtler | Theia | 9 | 10 | 19 |
14 | Anne Rath Petersen | Vom Hunderath Viola | Viola | 18 | 18 | |
15 | Kjeld Schrøder | Casfan Latoyah | Toyah | 10 | 10 | |
15 | Charlotte Mølgaard Hansen | Finn Noir Noctuelle | Nellie | 10 | 10 | |
15 | Henrik Dejgaard | Thunderwolfs Dream Catcher | Catcher | 10 | 10 | |
Anne Rath Petersen | Vom Hunderath Inga | Inga | 0 | |||
Pia van Acker/Nanna Kretzsmar | Boholdt Zsa Zsa Gabor | Zazia | 0 |
1
SEP
2019
SEP
2019
0