Opdateret 19.09.2013 – slutstilling
| Navn | Stambogsnavn | Hund | Slutstilling | |||
| AG | SP | I ALT | ||||
| 1 | Gitte Hansen | Belgerac Gandhi | Gandhi | 70 | 19 | 89 |
| 2 | Flemming Hansen | Clarissa | Clarissa | 43 | 30 | 73 |
| 3 | Allan Carlsen | Ollegaardens O´Gaia of O´Shaya | O’Gaia | 68 | 68 | |
| 4 | Susse Strandby | Eternity’s Saga | Sina | 28 | 18 | 46 |
| 5 | Jørgen Rasmussen | Casa Lilja Amanda | Amanda | 10 | 30 | 40 |
| 6 | Gitte Eilstrup | Casa Lilja Andy | Andy | 16 | 16 | |
| 7 | Peter Strunge | Belgerac Guinness | Guinness | 12 | 12 | |
| 8 | Ulla Høm | NovaZsaZsa | Zsa Zsa | 0 | 9 | 9 |
| 9 | Annett Jørgensen | Girlenheim Athene | Athene | 0 | 8 | 8 |
| 9 | Birgit Kristensen | Cheri | Cheri | 0 | 8 | 8 |
| Pia van Acker | Daneskjold Lilja | Lilja | 0 | 0 | 0 | |
| Janne Kjærgaard | Jina Langu Ni Feliz | Feliz | 0 | 0 | 0 | |
| Hanne Gjerulff Kristensen | Koolkasi of the Home Port | Kasi | 0 | 0 | ||
| Lars Hindsgaul | Daneskjold Lilja | Lilja | 0 | 0 | ||
| Allan Hansen | Unique-Ami Mesic | Mesic | ||||
Se udregningen her (Excel regneark)
Se reglerne for kvalifikation til FMBB Agility VM her
10
JUN
2013
JUN
2013
0
