Årets Groenendael 2007
| Nr. | Hund | Antal udstillinger | Point |
| 1 | De Fait Ami Athena – Årets Belgier | 4 | 96 |
| 2 | Belsique’s Othello Noel of Fiona – Årets Belgier Modsat køn | 4 | 91 |
| 3 | De Fait Ami Aros | 3 | 27 |
| 4 | Girlenheim Dyzo | 3 | 26 |
| A-Te-Ell’s Madame Viola | 3 | 26 | |
| 6 | Eternity’s Saga | 2 | 25 |
| 7 | De Fait Ami Aramis | 3 | 16 |
| 8 | De Fait Ami Argos | 2 | 15 |
| Duchesse Danell’s Parsifal v. Giono | 3 | 15 | |
| 10 | Josephien-Donna v. Lana’s Hof | 1 | 13 |
| Girlenheim Zanti | 4 | 13 | |
| 12 | Exodus v.d. Cart Hill Village | 1 | 12 |
| 13 | Girlenheim Cherie | 2 | 2 |
| De Fait Ami Buffy | 3 | 2 | |
| 15 | Magnus | 1 | 1 |
| Belgarac Dark Demon | 1 | 1 | |
| Black Sheilah’s Fame v. Onslaw | 1 | 1 | |
| Saragossa Ax av Nangijala | 1 | 1 | |
| Active Aysha of Dark Brightness | 1 | 1 |
Årets Laekenois 2007
| Nr. | Hund | Antal udstillinger | Point |
| 1 | Sunred’s Bamse v. Tazan II | 3 | 73 |
| 2 | Sunred’s Brita v. Tazan II | 3 | 48 |
| 3 | Berber Fan’s Rispinge | 3 | 45 |
| 4 | Pelsens Yasmin | 1 | 25 |
| 5 | Pelsens Tintin | 1 | 22 |
| 6 | Gaya vom Belle Jura | 1 | 12 |
Årets Malinois 2007
| Nr. | Hund | Antal udstillinger | Point |
| 1 | Extreme du Hameau St. Blaise | 2 | 50 |
| 2 | Felk’s Chaya | 2 | 48 |
| Ienla’s Rex | 3 | 48 | |
| 4 | Ienla’s Puck | 1 | 23 |
| 5 | Ienla’s Qaiya | 2 | 15 |
| 6 | Bjarkarima Tamira | 1 | 14 |
| 7 | Ienla’s Renault | 1 | 13 |
| 8 | Jessica Z Polytanu | 1 | 12 |
| 9 | Jenos’ Britney | 1 | 10 |
| 10 | Unik Du Haut De L’arize | 1 | 9 |
| 11 | Yessy Z Polytanu | 1 | 9 |
Årets Tervueren 2007
| Placering | Stambogsnavn | Antal udstillinger | Point |
| 1 | Cosmos De Sincfal | 4 | 46 |
| 2 | Susmik’s Lotus v. Tiene | 3 | 33 |
| 3 | Snestrup Thor | 3 | 31 |
| 4 | Susmik’s Jill v. Tiene | 4 | 29 |
| 5 | Kiosan’s Eis | 1 | 24 |
| Grimmendans Friga | 1 | 24 | |
| Susmik’s Kiwi v. Gizla | 4 | 24 | |
| 8 | Sejerø’s Exodus of Indian Summer | 1 | 22 |
| 9 | Fabrizio di Scottatura | 2 | 15 |
| 10 | Montmorenja’s Elleville Ceros | 1 | 12 |
| Continental’s Power of Love | 2 | 12 | |
| 12 | Jomsborg’s Bjarke | 1 | 11 |
| 13 | Maroon Aslan av Revehiet | 1 | 9 |
| Casfan Galliano | 1 | 9 | |
| Susmik’s Jeffi v. Tiene | 2 | 9 | |
| 16 | D’Isabels Ivanhoo | 1 | 7 |
| 17 | Susmik’s Livi v. Tiene | 4 | 4 |
| 18 | Susmik’s Luna v. Tiene | 3 | 3 |
| 19 | Chacami Jackie | 1 | 2 |
| 20 | Daneskjold Lilja | 1 | 1 |
| Altáriel Calaina | 1 | 1 | |
| Susmik’s Jelli v. Tiene | 1 | 1 | |
| D’Isabels Isabella | 1 | 1 | |
| Duchesse Danell’s Quinella of Fuego | 1 | 1 | |
| Eistrup’s Cilver v. Inca | 2 | 1 |
10
MAR
2012
MAR
2012
0
