Februar
Schæferhundeklubben kreds 64 Them d. 14.02.2010
| Dommer | Ludwig Wimmer | ||||||
| Fører | Hundens Navn | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| Jens Carlseng | Jeno’s Clint | IPO 3 | 99 | 98 | 97 | 294 | ja |
| Jens Carlseng | Jeno’s Fido | FP | ja |
Marts
Kreds 3 den 27.03.2010
| Sted: | Kreds 3 Måløv | ||
| Dommer: | Leif Harder | ||
| Hundefører | Hund | Prøve | Bestået |
|
Pia van Acker |
Daneskjold Lilja | FP | Ja |
| Anette Monberg | Chacami Jasmine | FP | Ja |
| Hanne Schrøder | Boston | FP | Ja |
| Pia S. Selmann | De Fait Ami Bounty | FP | Ja |
| Susie Kristensen | Maroon Aslan av Revehiet | FP | Ja |
| Jørgen Rasmussen | Casa Lilja Amanda | FP | Ja |
| Marianne Thomsen | Ollegaardens Onyx of O´Shaya | FP | Ja |
| Ulla Høm | A-Te-Ell’s Madame Viola | FP | Nej |
| Pia van Acker | Casa Lilja Audi | FP | Nej |
FM 2010 Kreds 12 den 14.03.2010
| Dommer | Mikkel Kruuse | |||||||
| Placering | Hundef��rer | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| 1 | Henrik Hjort | Daneskjold Aragon | IPO 3 | 97 | 92 | 88 | 277 | Ja |
| 2 | Lene Geisler | Vandalens Iver | IPO 3 | 93 | 86 | 90 | 269 | Ja |
| 3 | Søren Jensen | Daneskjold Kaos | IPO 3 | 84 | 95 | 84 | 263 | Ja |
| 4 | Jan Enestrøm | Visdan Angel | IPO 3 | 91 | 85 | 73 | 249 | Ja |
| 5 | Jørgen Larsen | Kim | IPO 3 | 80 | 88 | 80 | 248 | Ja |
| 6 | Bill Rasmussen | Vandalens Eureka | IPO 3 | 50 | 82 | 81 | 213 | Nej |
| 7 | Lars Andersen | Jenos Didi | IPO 3 | 36 | 73 | 73 | 182 | Nej |
| 8 | Jens Vinther | Jenos Atom | IPO 3 | 7 | 83 | 90 | 180 | Nej |
| 9 | Lars Carlsen | Jenos C-Four | IPO 3 | 83 | 86 | disk | disk | Nej |
| 10 | Jens Carlseng | Jenos Clint | IPO 3 | 47 | 95 | syg | syg | Nej |
April
DcH Dronninglund 11.04.2010
| Dommer: Morten Jensen | |||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| Jan Enestrøm | Visdan Angel | IPO3 | 89 | 92 | 94 | 275 | Ja/UDP |
Boxerklubben Aarslev, 10.04.2010
| Dommer: Karl Heinz Meuser | |||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| Henrik Annesen | Daneskjold Sui | IPO1 | 96 | 94 | 100 | 290 | Ja/UDP |
| Jette Voergaard | Arousal Ali | SPH2 | 93 | 93 | Ja | ||
Schæferhundeklubben kreds 64 Them 3.-4. april SBH IPO DM
| Dommer: Mikkel Kruse | ||||||||
| Placering | Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| 1 | Karina Annesen | O’phee v. Roten Milan | IPO3 | 96 | 94 | 80 | 270 | Ja |
| 2 | Lene Geisler | Vandalen’s Iver | IPO3 | 86 | 90 | 90 | 266 | Ja |
| 3 | Jan Enestrøm | Visdan Angel | IPO3 | 91 | 90 | 85 | 266 | Ja |
| 4 | Pernille Henriksen | Vandalen’s Iris | IPO3 | 87 | 87 | 86 | 260 | Ja |
| 5 | Charlotte Bach | Daneskjold Jolene | IPO3 | 90 | 87 | 81 | 258 | Ja |
| 6 | Claus Henriksen | Vandalen’s Hefty | IPO3 | 76 | 84 | 85 | 245 | Ja |
| 7 | Lone Nielsen | Daneskjold Epo | IPO3 | 80 | 91 | 73 | 244 | Ja |
| 9 | Kit Hansen | Heidi v. Schnellen Fuchs | IPO3 | 88 | 71 | 84 | 243 | Ja |
| 8 | Søren Jensen | Daneskjold Kaos | IPO3 | 86 | 87 | 70 | 243 | Ja |
| 10 | Jørgen Larsen | Kim | IPO3 | 77 | 93 | 72 | 242 | Ja |
| 11 | Jens Vinther | Jeno’s Atom | IPO3 | 12 | 80 | 96 | 188 | Nej |
| 12 | Bill Rasmussen | Vandalen’s Eureka | IPO3 | 85 | 88 | afbrudt | 173 | Nej |
| 13 | Jens Carlseng | Es-Flindtto’s Dasty | IPO3 | 88 | Trukket h. | Syg | Syg | |
| 14 | Henrik Hjort | Daneskjold Aragon | IPO3 | Disk. | Disk. | |||
| 15 | Martine Lafrenz | Vandalen’s Iroc | IPO3 | Disk. | Disk. | |||
| 1 | Lars Holmelund | Lundin Loyalty Buchan By Piondie | IPO1 | 91 | 90 | 88 | 269 | Ja |
Maj
Schæferklubben kreds 2 29. maj 2010
| Dommer: Lene Carlson | ||||||||
| Placering | Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| Pernille Henriksen | Vandalens Iris | IPO3 | 90 | 91 | 97 | 278 | Ja/UDP | |
FMBB VM 2010 Cottbus
| Placering | Hund | Hundefører | A | B | B2 | C | C2 | I alt |
| 1 | Mecberger Chortoryiski | Skogster Mia | 95 | 99 | 97,5 | 92 | 97,5 | 481 |
| 2 | Finni von der Brunnenstadt | Parak Robert | 94 | 94 | 90,5 | 95 | 93 | 466,5 |
| 3 | Bendix vom Adlerauge | Scherk Peter | 92 | 91 | 92,5 | 94 | 96,5 | 466 |
| 7 | O’Phee vom roten Milan | Annesen Karina | 89 | 90 | 92 | 93 | 87 | 451 |
| 12 | Daneskjold Epo | Nielsen Lone | 93 | 90 | 84,5 | 88 | 82,5 | 438 |
| 29 | Daneskjold Aragon | Hjort Henrik | 90 | 87 | 81 | 258 | ||
| 30 | Visdan Angel | Enestroem Jan | 87 | 76 | 94 | 257 | ||
| 35 | Charlie vom Repelener Meer | Hansen Claus Max | 91 | 83 | 83 | 257 | ||
| 67 | Vandalen’s Iver | Geisler Lene | 61 | 84 | 93 | 238 |
Schæferklubben kreds 29 Tølløse 15. maj 2010
| Dommer: Lene Carlson | ||||||||
| Placering | Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| Kit Hansen | Heidi vom Schnellen Fuchs | IPO3 | 92 | 84 | 96 | 272 | Ja/UDP | |
SBH kreds 14 Horsens 3. maj 2010
| Dommer: Ella Laursen | ||||||||
| Placering | Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| 1 | Jens Vinther | Jeno’s Atom | IPO3 | 99 | 91 | 98 | 288 | Ja/UDP |
| 2 | John Danielsen | Jeno’s Britney | IPO3 | 88 | 91 | 97 | 276 | Ja/UDP |
Juni
Sch. kl. kreds 4 Roskilde 12. juni 2010 – DKK VM udtagelse
| Dommere: | Finn Bertelsen og Peter M. Larsen | ||||||
| Placering | Hundefører | Hund | A | B | C | I alt | |
| 1 | John Jabina | Jabina Yena | 97 | 92 | 95 | 284 | UDP |
| 2 | Henrik Hjort | Daneskjold Aragon | 96 | 91 | 96 | 283 | UDP |
| 3 | Martine Lafrenz | Vandalen’s Iroc | 94 | 93 | 90 | 277 | UDP |
| 4 | Lene Geisler | Vandalen’s Iver | 92 | 88 | 96 | 276 | UDP |
| 5 | Carsten Brandt | Jabina Oscia | 97 | 81 | 95 | 273 | UDP |
| 6 | Jan Enestrøm | Visdan Angel | 93 | 90 | 87 | 270 | UDP |
| 7 | Thorsten Kleven | Franz von der Gewürzwiese | 93 | 85 | 80 | 258 | TS |
| 8 | Martin Knudsen | Liliendahl Santo | 88 | 74 | afbrudt | 162 | |
| – | Jens Carlseng | Es-Flindtto’s Dasty | – | – | – | Disk | |
| Markeret med fed = Maller | |||||||
| FCI VM hold til Finland 15. – 19. september 2010 | |||||||
| Henrik Hjort | Daneskjold Aragon | ||||||
| John Jabina | Jabina Yena | ||||||
| Lene Geisler | Vandalen’s Iver | ||||||
| Carsten Brandt | Jabina Oscia | ||||||
| Martin Knudsen | Liliendahl Santo | ||||||
Juli
DcH Kolding 10.07.2010
| Dommer: Gunner Jensen | ||||||||
| Placering | Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| Henrik D. Annesen | Daneskjold Sui | IPO2 | 93 | 91 | 98 | 282 | Ja/UDP | |
| Henrik D. Annesen | Gizmo Avec Esprit | FP | Ja | |||||
August
| DcH Aabenraa 28. august 2010 | ||||||||
| Dommer: | ||||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået | |
| Finn Hansen | Boomer la Salida del Sol | IPO3 | 95 | 82 | 93 | 270 | Ja/UDP | |
| SBH kreds 9 Sneslev d. 15. august 2010 | ||||||||
| Dommer: Henrik Hjort | ||||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået | |
| Jan Hansen | Vandalen’s Jalner | IPO3 | 94 | 88 | 88 | 270 | Ja/UDP | |
| Jørgen Larsen | Vandalen’s Karen | IPO2 | 94 | 90 | 99 | 283 | Ja/UDP | |
| Lene Geisler | Vandalen’s Mona | FP | Ja | |||||
FMBB VM udtagelse St. Heddinge 08.08.2010
| Dommer | Finn Bertelsen | ||||||
| Placering | Hund | Hundefører | A | B | C | I alt | Bestået |
| 1 | Vandalens Iroc | Martine Lafrenz | 88 | 84 | 96 | 268 | Ja/UDP |
| 2 | Daneskjold Epo | Lone Nielsen | 96 | 87 | 85 | 268 | Ja/UDP |
| 3 | Vandalen’s Iver | Lene Geisler | 74 | 94 | 95 | 263 | Ja/UDP |
| 4 | Vandalens Eureka | Bill Rasmussen | 81 | 89 | 85 | 255 | Ja/UDP |
| 5 | Daneskjold Jolene | Charlotte Bach | 70 | 73 | 85 | 228 | Ja/UDP |
| 6 | Kim | Jørgen Larsen | 9 | 91 | 82 | 182 | Nej/UDP |
September
Mondioring World Cup 2010 Rotterdam 30 september 2010
Dommer: Mme Iris Remund et M. Claude Munto
Fører: Jonas Corneliussen
Hund: Canada de lÁrcane des Loups
Point: 194.5 ud af 300 – nr 14 ud af 15
Vi takker sponsorer: Olivers og Royal Canin
DcH DM Frederiksund 25. – 26. september 2010 |
|||||||
| Dommere: A: Ella Laursen – B: Morten Jensen – C: Vivi Gilsager | |||||||
| Hundefører | Hund | Race | A | B | C | I alt | Placering |
| Jan Enestrøm | Visdan Angel | Malinois | 86 | 95 | 85 | 266/UDP | 2 |
| Stefan Bennedsen | Daneskjold Nico | Malinois | 90 | 84 | 87 | 261/UDP | 3 |
| Finn Hansen | Boomer la Salida del Sol | Malinois | 81 | 77 | 94 | 252 | 4 |
Nordisk Mesterskab 17. – 19. september 2010 |
|||||||
| Dommere: r | |||||||
| Hundefører | Hund | Race | A | B | C | I alt | Placering |
| Jan Enestrøm | Visdan Angel | Malinois | 92 | 91 | 91 | 274/UDP | |
FCI IPO VM Finland 15. – 19. september 2010 |
|||||||
| Hundefører | Hund | Race | A | B | C | I alt | Placering |
| Henrik Hjort | Daneskjold Aragon | Malinois | 90 | 91 | 92 | 273 | 19 |
| John Jabina | Jabina Yena | Schæfer | 85 | 90 | 94 | 269 | 29 |
| Lene Geisler | Vandalen’s Iver | Malinois | 90 | 91 | 91 | 272 | 23 |
| Carsten Brandt | Jabina Oscia | Schæfer | 91 | 89 | 93 | 273 | 18 |
| Martin Knudsen | Liliendahl Santo | Schæfer | 91 | 88 | 92 | 271 | 25 |
Boxerklubben Gr. Årslev 04. september 2010 |
|||||||
| Dommer: Knud Rasmussen | |||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Placering |
| Birgitte Kjeldsen | Daneskjold Tessa | IPO 1 | 82 | 98 | 98 | 278/UDP | |
FMBB VM udtagelse Them 04.-05.09.2010
| Dommere: | Gunner Jensen og Ella Laursen | ||||||
| Placering | Hundefører | Hund | A | B | C | I alt | Bestået |
| 1 | Jens Carlseng | Jenos Clint | 97 | 95 | 98 | 290 | Ja |
| 2 | Bettina Carlseng | Es-Flindtto’s Dasty | 96 | 91 | 98 | 285 | Ja |
| 3 | Martine Lafrenz | Vandalen’s Iroc | 97 | 93 | 95 | 285 | Ja |
| 4 | Pernille Henriksen | Vandalen’s Iris | 98 | 90 | 94 | 282 | Ja |
| 5 | Claus Max Hansen | Charlie vom Repelener Meer | 99 | 98 | 85 | 282 | Ja |
| 6 | Jan Enestrøm | Visdan Angel | 96 | 87 | 92 | 275 | Ja |
| 7 | Karina Annesen | O´Phee Vom Roten Milan | 96 | 90 | 85 | 271 | Ja |
| 8 | Lene Geisler | Vandalen’s Iver | 92 | 84 | 93 | 269 | Ja |
| 9 | Charlotte Bach | Daneskjold Jolene | 95 | 87 | 79 | 261 | Ja |
| 10 | Claus Henriksen | Vandalen’s Hefty | 76 | 87 | 90 | 253 | Ja |
| 11 | Bill Østrup Rasmussen | Vandalens Eureka | 81 | 86 | 82 | 249 | Ja |
| 12 | Kit Hansen | Heidi Vom Schnellen Fuchs | 86 | 73 | 82 | 241 | Ja |
| Jens Vinther | Jenos Atom | 95 | 63 | 77 | 235 | Nej | |
| Jørgen Larsen | Vandalen’s Karen | 92 | 80 | disk. | disk. | ||
Oktober
SBH VM udtagelse 30.-31. oktober 2010 |
||||||
| Dommere | Finn Bertelsen og Morten Jensen | |||||
| Placering | Hundefører | Hund | A | B | C | I alt |
| 1 | Jens Carlseng | Jenos’ Clint | 97 | 97 | 98 | 292 |
| 2 | Bettina Carlseng | Es-Flindtto’s Dasty | 97 | 93 | 93 | 283 |
| 3 | Lone Nielsen | Daneskjold Epo | 98 | 91 | 88 | 277 |
| 4 | Karina Annesen | O’Phee vom Roten Milan | 95 | 87 | 93 | 275 |
| 5 | Jan Enestrøm | Visdan Angel | 89 | 92 | 91 | 272 |
| 6 | Claus Max Hansen | Charlie vom Repelener Meer | 82 | 94 | 92 | 268 |
| 7 | Pernille Henriksen | Vandalen’s Iris | 90 | 85 | 85 | 260 |
| 8 | Lene Geisler | Vandalen’s Iver | 81 | 91 | 85 | 257 |
| 9 | Charlotte Bach | Daneskjold Jolene | 89 | 76 | 81 | 246 |
| 10 | Kit Hansen | Heidi Vom Schnellen Fuchs | 79 | 80 | 75 | 234 |
| 11 | Jørgen Larsen | Vandalen’s Karen | 41 | 91 | 90 | 222 |
| Bill Østrup Rasmussen | Vandalen’s Eureka | 7 | 86 | disk | – | |
| Claus Henriksen | Vandalen’s Hefty | 75 | 89 | disk | – | |
SBH Kreds 3 24. oktober 2010 |
|||||||
| Dommer: Leif Harder | |||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| Christina Hedal Gulløv | O’Shaya Bergerac de Hu | UHP | Ja | ||||
| Mai-Britt Lindevang | D’Isabels Isha | UHP | Ja | ||||
| Marianne Thomsen | Ollegaardens Onyx of O’Shaya | UHP | Ja | ||||
| Ole Boholdt | Faust van Balderlo | UHP | Nej | ||||
| Tom Weye | Belgross Petit Fleur | UHP | Ja | ||||
Sch. Kl. Kreds 2 Amager 16. oktober 2010 |
|||||||
| Dommer: Mikkel Kruuse | |||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Bestået |
| Christina Hedal Gulløv | O’Shaya Bergerac de Hu | BPB | 70 | 70 | Ja | ||
Boxerklubben kreds 21, Aarhus 02. oktober 2010 |
|||||||
| Dommer: Kurt Nielsen | |||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Placering |
| Henrik D. Annesen | Gizmo Avec Esprit | IPO 1 | 100 | 90 | 98 | 288/UDP | |
November
Rottweilerklubben Kreds 17 Linå 20. november 2010 |
|||||||
| Dommer: Ella Laursen? | |||||||
| Hundefører | Hund | Prøve | A | B | C | I alt | Placering |
| Birgitte Kjeldsen | Daneskjold Tessa | IPO 2 | 94 | 97 | 91 | 282/UDP | |
